





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | HKLTO - 941 | 0993 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | HKLTO - 940 | 3811 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | HKLTO - 939 | 0571 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | HKLTO - 938 | 7880 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | HKLTO - 937 | 7880 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | HKLTO - 936 | 9474 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | HKLTO - 935 | 9070 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | HKLTO - 934 | 2525 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | HKLTO - 933 | 1977 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | HKLTO - 932 | 0801 |
